產品 型號 |
類型 | 路數 | 頻率 | 工作電壓 | 產品尺寸 | 產品特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K62-DL20(LoRa 433M模擬量遠程同步模塊) | 模擬量 | 4 | 8V-30V | 110×84×25mm | 模擬量采集,模擬量輸出 | |||||
K63-0220xx (2路模擬量輸入2路開關量輸出) | 開關/模擬量 | 4 | - | 8V-30V | 110×84×25mm | 高性價比、低功耗 | ||||
K62-04xx (4路模擬量輸出) | 模擬量 | 4 | 20Hz | 8V-30V | 110×84×25mm | 4路AO模擬量輸出 | ||||
K62-40xx(4路模擬量采集) | 模擬量 | 4 | 20Hz | 8V-30V | 110×84×25mm | 4路AI模擬量采集 | ||||
K61-04xx(4路開關量輸出) | 開關量 | 4 | - | 8V-30V | 110×84×25mm | 4路DO開關輸出 | ||||
K61-40xx(4路開關量采集) | 開關量 | 4 | 1KHz | 8V-30V | 110×84×25mm | 4路DI開關量采集 | ||||
K61-22xx(2路開關量輸入2路開關量輸出) | 開關量 | 4 | 1KHz | 8V-30V | 110×84×25mm | 高性價比、低功耗 |
產品型號:K62-DL20(LoRa 433M模擬量遠程同步模塊)
類型 :模擬量
路數 :4
頻率 :
工作電壓 :8V-30V
產品尺寸 :110×84×25mm
產品特點 :模擬量采集,模擬量輸出
:
:
產品型號:K63-0220xx (2路模擬量輸入2路開關量輸出)
類型 :開關/模擬量
路數 :4
頻率 :-
工作電壓 :8V-30V
產品尺寸 :110×84×25mm
產品特點 :高性價比、低功耗
:
:
類型 :開關量
路數 :4
頻率 :1KHz
工作電壓 :8V-30V
產品尺寸 :110×84×25mm
產品特點 :高性價比、低功耗
:
: